區域 | 省 市 | 09-30 | 09-29 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 28.22 | 27.87 | 0.35 | -0.53 |
山東省 | 27.52 | 27.64 | -0.12 | -0.01 | |
浙江省 | 31.23 | 31.39 | -0.16 | 0.03 | |
江西省 | 31.19 | 31.30 | -0.11 | 0.31 | |
福建省 | 32.33 | 32.80 | -0.47 | 0.30 | |
江蘇省 | 29.80 | 29.54 | 0.26 | 0.36 | |
上海市 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.52 | |
西北 | 新疆 | 25.76 | 25.56 | 0.20 | 0.56 |
陝西省 | 26.82 | 26.88 | -0.06 | -0.03 | |
甘肅省 | 24.87 | 25.16 | -0.29 | 0.20 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 27.94 | 27.65 | 0.29 | 0.44 |
湖南省 | 30.33 | 31.03 | -0.70 | -0.20 | |
湖北省 | 28.41 | 28.60 | -0.19 | -0.23 | |
華北 | 北京市 | 26.70 | 26.47 | 0.23 | 0.30 |
天津市 | 26.75 | 26.67 | 0.08 | 0.25 | |
山西省 | 26.88 | 26.63 | 0.25 | 0.37 | |
河北省 | 26.91 | 26.89 | 0.02 | 0.31 | |
內蒙古 | 26.05 | 26.15 | -0.10 | 0.85 | |
華南 | 廣 西 | 30.67 | 30.14 | 0.53 | 0.54 |
廣東省 | 32.29 | 32.47 | -0.18 | -0.22 | |
海南省 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 26.11 | 26.37 | -0.26 | -0.05 |
黑龍江 | 26.35 | 27.23 | -0.88 | 0.81 | |
吉林省 | 25.71 | 25.96 | -0.25 | -0.43 | |
西南 | 四川省 | 31.74 | 31.58 | 0.16 | -0.32 |
貴州省 | 28.27 | 28.23 | 0.04 | 1.08 | |
雲南省 | 22.26 | 22.25 | 0.01 | 1.32 | |
重慶市 | 31.18 | 31.91 | -0.73 | -0.13 |
家庭農場增產微信公眾號
長沙AG亚游集团官方網站